Active Directory, Entra ID, Exchange Online, Tenant Yönetimi, File Server, Endpoint Security, CIS Benchmark, SSL Sertifika İzleme ve Ağ Keşfi — tümü tek platformda, gerçek zamanlı görünürlük ile.
Kurumların büyük çoğunluğu siber saldırıya uğramadan önce zaten bilinmeyen güvenlik açıkları barındırmaktadır. Temel sorun, görünürlük eksikliğidir.
Hiç süresi dolmayan parolalar, boş parola kullanan hesaplar ve 365+ günden eski parolalar kör nokta olmaya devam eder.
Domain Admin, Enterprise Admin ve Schema Admin gruplarındaki gereksiz üyeler saldırı yüzeyini büyütür.
Yüz binlerce klasörde kimsesiz SID'ler, atıl paylaşımlar ve kontrolsüz tam yetkiler.
Yüzlerce bilgisayarda kritik CVE'ler barınıyor; önceliklendirme yapılamıyor.
Hangi sunucuda hangi sertifikanın ne zaman dolacağı takip edilemiyor; hizmet kesintileri önceden önlenemiyor.
Yönetilmeyen cihazlar, açık tehlikeli portlar ve yeni katılan varlıklar fark edilemiyor.
CyLook'un ana paneli; tüm modülleri, genel güvenlik skorunu ve modül bazlı 30 günlük trend grafiğini bir arada sunar.
Platforma giriş yaptığınızda tüm modüllerin durumunu, aktif uyarı sayılarını ve genel güvenlik skorunu tek bakışta görürsünüz.
Her modül kartı tıklanabilir; ilgili modüle tek tıkla ulaşılır.
Her modülün temel tespit kapasitesi özeti
| Modül | İzlenen Ortam | Kritik Tespitler |
|---|---|---|
| Active Directory | Şirket içi AD / Domain Controller | Kerberoastable hesap, boş parola, domain admin fazlalığı, GPO açığı, credential exposure |
| Entra ID | Microsoft 365 / Azure AD | Post-breach MFA değişikliği, script/automation girişi, conditional access eksikliği, permanent privileged role |
| Exchange Online | Microsoft 365 / Exchange Online | Mailbox Audit eksikliği, Anti-Phishing/Anti-Spam politika açıkları, Defender for Office 365, Transport Rules güvenlik yapılandırması |
| Tenant Yönetimi | Microsoft 365 Tenant | Kullanıcı, posta kutusu ve grup envanteri; domain bitiş süresi, SPF/DMARC/DKIM/MX kayıt durumu, mail aktivitesi özeti |
| File Server | NTFS & Paylaşım izinleri | Orphan SID, Full Control yetkili hesaplar, atıl klasörler, izin değişiklikleri |
| CIS Benchmark | Windows, SQL, Linux, MySQL, Apache | CIS uyumsuzluğu, firewall eksikliği, audit policy hatası, zayıf parola politikası |
| Endpoint Security | İstemci & Sunucu bilgisayarlar | CVE açıkları, zorunlu yazılım eksikliği, local admin aktif oturumu, uyumsuz sistem |
| SSL Monitor | Sertifikalar (Web, İç Ağ) | Süresi dolmuş sertifika, yaklaşan süre, zayıf TLS konfigürasyonu |
| Network Discovery | Ağ altyapısı | Yönetilmeyen cihaz, açık riskli port (RDP, Telnet, SMB, FTP, MySQL, MSSQL) |
| Remote Tools | Tüm yönetilen hedefler | Toplu komut çalıştırma, anlık sistem sorgulama, iş geçmişi |
CyLook Enterprise hakkında demo talep edin veya teknik ekibimizle ihtiyaçlarınızı değerlendirin.
Demo Talep Et